Характеристики:
Диаметр [мм]: 430
Параметр:MFZ430
Конструкционный номер:
| 1140539 | 1140539 | DAF | ||
| 078544 | 078544 | DAF | ||
| 8383343000 | 8.383.343.000 | K?SSBOHRER | ||
| 8383254000B | 8.383.254.000 B | K?SSBOHRER | ||
| 0042506104 | 004 250 61 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| A0042508704 | A 004 250 87 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| A0042506104 | A 004 250 61 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| A0042504604 | A 004 250 46 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0042508704 | 004 250 87 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0042504604 | 004 250 46 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0052508404 | 005 250 84 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| A0052508404 | A 005 250 84 04 | MERCEDES-BENZ | ||
| ACU9205 | ACU 9205 | LEYLAND-DAF | ||
| ACU9200 | ACU 9200 | LEYLAND-DAF | ||
| 774691 | 774 691 | ENASA | ||
| 774106 | 774 106 | ENASA | ||
| 8383254000B | 8.383.254.000 B | EVOBUS | ||
| 8383343000 | 8.383.343.000 | EVOBUS | ||
| A0052508404 | A 005 250 84 04 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 143020020 | 143 0200 20 | LuK | ||
| 143020220 | 143 0202 20 | LuK | ||
| 143023320 | 143 0233 20 | LuK | ||
| 143020420 | 143 0204 20 | LuK | ||
| 143023310 | 143 0233 10 | LuK | ||
| 143020620 | 143 0206 20 | LuK | ||
| 805711 | 805 711 | VALEO | ||
| 805642 | 805 642 | VALEO | ||
| 805514 | 805 514 | VALEO | ||
| 805491 | 805 491 | VALEO | ||
| 323482081231 | 32 3482 081 231 | SACHS | ||
| 863482081231 | 86 3482 081 231 | SACHS | ||
| HE34176 | HE 34176 | A.P. | ||
| 4508711 | 4508711 | STAHLGRUBER | ||
| AD3752 | AD3752 | HAVAM | ||
