Характеристики:
Высота [мм]: 67
Длина (в мм): 137
Сторона установки:передний мост
Толщина (мм): 17.1
Тормозная система:Akebono
Конструкционный номер:
| 581012DA20 | 581012DA20 | HYUNDAI | ||
| 5810129A90 | 5810129A90 | HYUNDAI | ||
| 5810138A40 | 5810138A40 | HYUNDAI | ||
| 5810129A50 | 5810129A50 | HYUNDAI | ||
Сравнительный номер:
| 32366 | 32366 | SPIDAN | ||
| 13046059332 | 13.0460-5933.2 | ATE | ||
| T3041 | T3041 | PAGID | ||
| 551779 | 551779 | VALEO | ||
| 597102 | 597102 | VALEO | ||
| 598051 | 598051 | VALEO | ||
| 598574 | 598574 | VALEO | ||
| 0986424727 | 0 986 424 727 | BOSCH | ||
| 0986424215 | 0 986 424 215 | BOSCH | ||
| 2172501 | 2172501 | TEXTAR | ||
| 572496J | 572496J | JURID | ||
| 572496B | 572496B | BENDIX | ||
| BL1382A2 | BL1382A2 | FTE | ||
| J3600517 | J3600517 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | ||
| J3600530 | J3600530 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | ||
| 031892 | 0318.92 | QUINTON HAZELL | ||
| FDB1737 | FDB1737 | FERODO | ||
| MDB1488 | MDB1488 | MINTEX | ||
| 7384 | 7.384 | PEX | ||
| 7384S | 7.384S | PEX | ||
| LP606 | LP606 | DELPHI | ||
| 811043012 | 8110 43012 | TRISCAN | ||
| 223423 | 223423 | NK | ||
| 10237 | 10237 | OPTIMAL | ||
| 6346 | 6346 | MAPCO | ||
| BP3003 | BP-3003 | KBP | ||
| BP3025 | BP-3025 | KBP | ||
| 231892 | 2318.92 | ROADHOUSE | ||
| 31892 | 318.92 | REMSA | ||
| PA590AF | PA-590AF | JAPANPARTS | ||
| 181267 | 181267 | ICER | ||
| 7220 | 7220 | HP | ||
| 36172 | 36172 | A.B.S. | ||
| 36717OE | 36717 OE | A.B.S. | ||
| 36717 | 36717 | A.B.S. | ||
| 05P1097 | 05P1097 | LPR | ||
| 05P640 | 05P640 | LPR | ||
| 1950 | 195.0 | TRUSTING | ||
| GDB3256 | GDB3256 | TRW | ||
| AC448781D | AC448781D | ACDelco | ||
| 448781 | 448781 | ROULUNDS BRAKING | ||
| SP151 | SP 151 | SCT Germany | ||
| 5005590 | 50-05-590 | ASHIKA | ||
| FD7150A | FD7150A | NECTO | ||
| J3601042 | J3601042 | NIPPARTS | ||
| 580 | 580 | MGA | ||
| 6132569 | 6132569 | GIRLING | ||
| 1501223423 | 1501223423 | sbs | ||
| 120494 | 12-0494 | E.T.F. | ||
| P218392 | P2183.92 | WOKING | ||
| 886172 | 88 6172 | HERZOG GERMANY | ||
