Характеристики:
диаметр 2 (мм): 72
диаметр 3 (мм): 62
Диаметр [мм]: 93.2
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Качество:a
Размер резьбы:M16x1,5
Конструкционный номер:
| 6124136 | 6124136 | FORD | ||
| 1608638 | 1608638 | FORD | ||
| 5011267 | 5011267 | FORD | ||
| 1164620 | 1164620 | IVECO | ||
| 1902133 | 1902133 | IVECO | ||
| 4134475 | 4134475 | FAUN | ||
| 0746920 | 0746920 | FAUN | ||
| 1470827 | 1470827 | FAUN | ||
| 605411880004 | 605411880004 | MWM | ||
| B1050595 | B1050595 | POCLAIN | ||
| 5601514 | 5601514 | LIEBHERR | ||
| 1780340 | 1780340 | CLAAS | ||
| 8121918029300 | 8121918029300 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1174422 | 1174422 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1161003 | 1161003 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1164620 | 1164620 | DEUTZ-FAHR | ||
| 247139 | 247139 | DEUTZ-FAHR | ||
| 962225 | 962225 | DEMAG | ||
| Y03732006 | Y03732006 | FODEN TRUCKS | ||
| 40001351 | 40001351 | KAELBLE | ||
| 2174340 | 2174340 | ZETTELMEYER | ||
| 21743401 | 21743401 | ZETTELMEYER | ||
| 8121918029300 | 8121918029300 | FAHR | ||
Сравнительный номер:
| WK9405 | WK940/5 | MANN-FILTER | ||
| 1457429675 | 1457429675 | BOSCH | ||
| PC48 | PC48 | PUROLATOR | ||
| F57048 | F57048 | PUROLATOR | ||
| P4100A | P4100A | FRAM | ||
| H90WK | H90WK | HENGST FILTER | ||
| H17WK02 | H17WK02 | HENGST FILTER | ||
| 7176491 | 7176-491 | DELPHI | ||
| RN176 | RN176 | TECNOCAR | ||
| FT5356 | FT5356 | FIAAM | ||
| FT4807 | FT4807 | FIAAM | ||
| S6710NR | S6710NR | SOFIMA | ||
| DN306 | DN306 | CLEAN FILTER | ||
| BF900 | BF900 | BALDWIN | ||
| Z130 | Z130 | COOPERS | ||
| AZF098 | AZF098 | COOPERS | ||
| 687 | 687 | CROSLAND | ||
| ELG5516 | ELG5516 | LAUTRETTE | ||
| SP861 | SP861 | ALCO FILTER | ||
| 2431400 | 2431400 | UFI | ||
| FF231 | FF231 | FLEETGUARD | ||
| P554620 | P554620 | DONALDSON | ||
| P779376 | P779376 | DONALDSON | ||
| LK1164 | LK1164 | A.P. | ||
| BG1519 | BG1519 | PBR | ||
 
                         
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        