Характеристики:
Высота 1 [мм]: 130
Высота 2 [мм]: 136
диаметр 1 (мм): 83.5
диаметр 2 (мм): 24.4
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
| 51055040056 | 51055040056 | MAN | ||
| 51055040097 | 51055040097 | MAN | ||
| 3141800109 | 3141800109 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3661841125 | 3661841125 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3661840255 | 3661840255 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3741800009 | 3741800009 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3641800109 | 3641800109 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3641800009 | 3641800009 | MERCEDES-BENZ | ||
| 1561380001 | 1561380001 | TOYOTA | ||
| PF1108 | PF1108 | AC | ||
| 7211208 | 7211208 | LIEBHERR | ||
| 5000133555 | 5000133555 | RENAULT TRUCKS | ||
| 1336380 | 1336380 | CLAAS | ||
| 3733721 | 3733721 | CLARK | ||
Сравнительный номер:
| HU9324X | HU932/4X | MANN-FILTER | ||
| 1457429647 | 1457429647 | BOSCH | ||
| L562 | L562 | PURFLUX | ||
| X109 | X109 | CHAMPION | ||
| L37814 | L37814 | PUROLATOR | ||
| PL4814 | PL4814 | PUROLATOR | ||
| WL7036 | WL7036 | QUINTON HAZELL | ||
| CH5261 | CH5261 | FRAM | ||
| CH28011 | CH2801-1 | FRAM | ||
| CH28012 | CH2801-2 | FRAM | ||
| D06E13324 | D06E133.24 | HENGST FILTER | ||
| E134HD06 | E134HD06 | HENGST FILTER | ||
| HDL425 | HDL425 | DELPHI | ||
| LEF5135 | LEF5135 | COOPERS | ||
| 1027 | 1027 | CROSLAND | ||
| 51732 | 51732 | WIX FILTERS | ||
| MD275 | MD275 | ALCO FILTER | ||
| OM516 | OM516 | FILTRON | ||
| OM5161 | OM516/1 | FILTRON | ||
| 50013042 | 50013042 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 042OC | 042OC | KOLBENSCHMIDT | ||
| RP673 | RP673 | RACOR | ||
| 2553800 | 2553800 | UFI | ||
| LF756 | LF756 | FLEETGUARD | ||
| LF3605 | LF3605 | FLEETGUARD | ||
| P550354 | P550354 | DONALDSON | ||
| P172547 | P172547 | DONALDSON | ||
| LK3427 | LK3427 | A.P. | ||
| ELH4701 | ELH4701 | MECAFILTER | ||
 
                         
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        