Высота [мм]: 92
диаметр 2 (мм): 79
диаметр 3 (мм): 63
Диаметр [мм]: 76
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Размер резьбы:M20x1,5
Конструкционный номер:
| 901517400 | 901517400 | YALE&TOWNE | ||
| 945539 | 945539 | CRANECARRIER COMPANY | ||
| 1560187310 | 1560187310 | DAIHATSU | ||
| 5016964 | 5016964 | FORD | ||
| 5016963 | 5016963 | FORD | ||
| 5018026 | 5018026 | FORD | ||
| 5020028 | 5020028 | FORD | ||
| 5005079 | 5005079 | FORD | ||
| 5004388 | 5004388 | FORD | ||
| 3250007 | 3250007 | FORD | ||
| 3252676 | 3252676 | FORD | ||
| 5003456 | 5003456 | FORD | ||
| 5003455 | 5003455 | FORD | ||
| 5022798 | 5022798 | FORD | ||
| A770X6714FA | A770X6714FA | FORD | ||
| 3256521 | 3256521 | FORD | ||
| 94149418 | 94149418 | GMC | ||
| 94412815 | 94412815 | GMC | ||
| 5650301 | 5650301 | GMC | ||
| 93156666 | 93156666 | GMC | ||
| 94459700 | 94459700 | GMC | ||
| 93156665 | 93156665 | GMC | ||
| 90485457 | 90485457 | GMC | ||
| 90485456 | 90485456 | GMC | ||
| 5650301 | 5650301 | OPEL | ||
| 649010 | 649010 | OPEL | ||
| 649011 | 649011 | OPEL | ||
| 649008 | 649008 | OPEL | ||
| 94412815 | 94412815 | OPEL | ||
| LRF100120 | LRF100120 | ROVER | ||
| VOF500 | VOF500 | VAUXHALL | ||
| X88 | X88 | AC | ||
| X119 | X119 | AC | ||
| PF1051 | PF1051 | AC | ||
| PF1127 | PF1127 | AC | ||
| PF967 | PF967 | AC | ||
| 9Y4494 | 9Y4494 | CATERPILLAR | ||
| 8944597000 | 8944597000 | KOMATSU | ||
| 1524132099 | 1524132099 | KUBOTA | ||
| 1524132090 | 1524132090 | KUBOTA | ||
| 1627132092 | 1627132092 | KUBOTA | ||
| 1524132093 | 1524132093 | KUBOTA | ||
| 1524132092 | 1524132092 | KUBOTA | ||
| 1537287212 | 1537287212 | KUBOTA | ||
| 1627132090 | 1627132090 | KUBOTA | ||
| 6657635 | 6657635 | MELROE | ||
| 12408535111 | 12408535111 | YANMAR | ||
| 12445035100 | 12445035100 | YANMAR | ||
| 12455035100 | 12455035100 | YANMAR | ||
| 12445034100 | 12445034100 | YANMAR | ||
| 12455035110 | 12455035110 | YANMAR | ||
| 11900535100 | 11900535100 | YANMAR | ||
| 12408535112 | 12408535112 | YANMAR | ||
| 12335035100 | 12335035100 | YANMAR | ||
| HO823 | HO823 | AMC | ||
| MO520 | MO520 | AMC | ||
| MO429 | MO429 | AMC | ||
| 56696654 | 56696654 | ISEKI | ||
Сравнительный номер:
| W81480 | W814/80 | MANN-FILTER | ||
| 0986452006 | 0986452006 | BOSCH | ||
| 0986452059 | 0986452059 | BOSCH | ||
| 0986452007 | 0986452007 | BOSCH | ||
| P2006 | P2006 | BOSCH | ||
| P2036 | P2036 | BOSCH | ||
| 0986452036 | 0986452036 | BOSCH | ||
| LS490A | LS490A | PURFLUX | ||
| LS350 | LS350 | PURFLUX | ||
| F122 | F122 | CHAMPION | ||
| F110 | F110 | CHAMPION | ||
| F208 | F208 | CHAMPION | ||
| L14460 | L14460 | PUROLATOR | ||
| PER4459 | PER4459 | PUROLATOR | ||
| J1314013 | J1314013 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | ||
| J1314018 | J1314018 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | ||
| WL7181 | WL7181 | QUINTON HAZELL | ||
| WL7107 | WL7107 | QUINTON HAZELL | ||
| PH6811 | PH6811 | FRAM | ||
| PH3516 | PH3516 | FRAM | ||
| PH4870 | PH4870 | FRAM | ||
| PH2802 | PH2802 | CHAMP | ||
| PH2849 | PH2849 | CHAMP | ||
| H90W25 | H90W25 | HENGST FILTER | ||
| R94 | R94 | TECNOCAR | ||
| R359 | R359 | TECNOCAR | ||
| FT5148 | FT5148 | FIAAM | ||
| FT4907 | FT4907 | FIAAM | ||
| FT4908 | FT4908 | FIAAM | ||
| FT5216 | FT5216 | FIAAM | ||
| S6901R | S6901R | SOFIMA | ||
| S4900R | S4900R | SOFIMA | ||
| S3243R | S3243R | SOFIMA | ||
| DO828 | DO828 | CLEAN FILTER | ||
| DO341 | DO341 | CLEAN FILTER | ||
| DO324 | DO324 | CLEAN FILTER | ||
| B179 | B179 | BALDWIN | ||
| B199 | B199 | BALDWIN | ||
| B1421 | B1421 | BALDWIN | ||
| B227 | B227 | BALDWIN | ||
| Z91 | Z91 | COOPERS | ||
| Z68 | Z68 | COOPERS | ||
| 2147 | 2147 | CROSLAND | ||
| 2071 | 2071 | CROSLAND | ||
| 672 | 672 | CROSLAND | ||
| 2025 | 2025 | CROSLAND | ||
| ELH4143 | ELH4143 | LAUTRETTE | ||
| 4144 | 4144 | TEHO | ||
| FB5328 | FB5328 | TJ FILTERS | ||
| 51064 | 51064 | WIX FILTERS | ||
| 51568 | 51568 | WIX FILTERS | ||
| 51334 | 51334 | WIX FILTERS | ||
| 51347 | 51347 | WIX FILTERS | ||
| SP960 | SP960 | ALCO FILTER | ||
| SP818 | SP818 | ALCO FILTER | ||
| SP937 | SP937 | ALCO FILTER | ||
| SP873 | SP873 | ALCO FILTER | ||
| SP934 | SP934 | ALCO FILTER | ||
| SP919 | SP919 | ALCO FILTER | ||
| SP961 | SP961 | ALCO FILTER | ||
| OP557 | OP557 | FILTRON | ||
| 431098 | 431098 | DONIT FILTER | ||
| 431099 | 431099 | DONIT FILTER | ||
| 146OS | 146OS | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013146 | 50013146 | KOLBENSCHMIDT | ||
| C403 | C403 | VIC | ||
| C401 | C401 | VIC | ||
| TO224 | TO224 | TOYO TIRES | ||
| TO223 | TO223 | TOYO TIRES | ||
| 2324300 | 2324300 | UFI | ||
| 2327100 | 2327100 | UFI | ||
| LF716 | LF716 | FLEETGUARD | ||
| LF3776 | LF3776 | FLEETGUARD | ||
| LF3707 | LF3707 | FLEETGUARD | ||
| LF3536 | LF3536 | FLEETGUARD | ||
| LF16157 | LF16157 | FLEETGUARD | ||
| LF16050 | LF16050 | FLEETGUARD | ||
| P779164 | P779164 | DONALDSON | ||
| EFL129 | EFL129 | MOTORCRAFT | ||
| EFL361 | EFL361 | MOTORCRAFT | ||
| GFE228 | GFE228 | UNIPART | ||
| GFE232 | GFE232 | UNIPART | ||
| GFE276 | GFE276 | UNIPART | ||
| GFE282 | GFE282 | UNIPART | ||
| BC1088 | BC1088 | PBR | ||
| BC1090 | BC1090 | PBR | ||
| BC1162 | BC1162 | PBR | ||
| J1314010 | J1314010 | NIPPARTS | ||
| J1314013 | J1314013 | NIPPARTS | ||
 
                         
                     
                