Высота [мм]: 139.5
диаметр 2 (мм): 72
диаметр 3 (мм): 62
Диаметр [мм]: 93.2
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Размер резьбы:3/4"-16UNF-2B
Конструкционный номер:
| 5926021 | 5926021 | FIAT | ||
| C77NN6714B | C77NN6714B | FORD | ||
| 88055016002 | 88055016002 | MAN | ||
| 00024151017 | 00024151017 | MAN | ||
| 81331180003 | 81331180003 | MAN | ||
| 24151017 | 24151017 | RENAULT | ||
| 24151018 | 24151018 | RENAULT | ||
| 4134473 | 4134473 | FAUN | ||
| 1470819 | 1470819 | FAUN | ||
| 4060716 | 4060716 | STEYR | ||
| 4060718 | 4060718 | STEYR | ||
| 7121071142 | 7121071142 | STEYR | ||
| 4060757 | 4060757 | STEYR | ||
| 409070036 | 409070036 | STEYR | ||
| 4070730 | 4070730 | STEYR | ||
| 4090736 | 4090736 | STEYR | ||
| 2090736 | 2090736 | STEYR | ||
| 605411880002 | 605411880002 | MWM | ||
| 605417880002 | 605417880002 | MWM | ||
| 244191500 | 244191500 | SAME | ||
| 244191501 | 244191501 | SAME | ||
| 5000044487 | 5000044487 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000044064 | 5000044064 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000041045 | 5000041045 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000040870 | 5000040870 | RENAULT TRUCKS | ||
| 7701006374 | 7701006374 | RENAULT TRUCKS | ||
| 30302 | 30302 | PERKINS | ||
| 5721190 | 5721190 | CLAAS | ||
| 12272453 | 12272453 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1210134012800 | 1210134012800 | DEUTZ-FAHR | ||
| 605411880002 | 605411880002 | DEUTZ-FAHR | ||
| 605417880002 | 605417880002 | DEUTZ-FAHR | ||
| 16196227 | 16196227 | ATLAS COPCO | ||
| 92128859 | 92128859 | INGERSOLL-RAND | ||
| 1631224M1 | 1631224M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 1621224M1 | 1621224M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| YT0152 | YT0152 | VALMET | ||
| 22665803 | 22665803 | ZETTELMEYER | ||
| 0009830607 | 0009830607 | LINDE | ||
| 1210134012800 | 1210134012800 | FAHR | ||
| SAK702 | SAK702 | SCHL?TER | ||
Сравнительный номер:
| W940 | W940 | MANN-FILTER | ||
| 0451104065 | 0451104065 | BOSCH | ||
| P4065 | P4065 | BOSCH | ||
| LS186 | LS186 | PURFLUX | ||
| L37031 | L37031 | PUROLATOR | ||
| PC31 | PC31 | PUROLATOR | ||
| PH2881 | PH2881 | FRAM | ||
| R65 | R65 | TECNOCAR | ||
| FT4790 | FT4790 | FIAAM | ||
| S3241R | S3241R | SOFIMA | ||
| DO225D | DO225/D | CLEAN FILTER | ||
| DO225C | DO225/C | CLEAN FILTER | ||
| Z47 | Z47 | COOPERS | ||
| Z79 | Z79 | COOPERS | ||
| LSF5001 | LSF5001 | COOPERS | ||
| 339 | 339 | CROSLAND | ||
| 4076 | 4076 | TEHO | ||
| 4014 | 4014 | TEHO | ||
| SP837 | SP837 | ALCO FILTER | ||
| OP563 | OP563 | FILTRON | ||
| 431087 | 431087 | DONIT FILTER | ||
| 154OS | 154OS | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013154 | 50013154 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 2310200 | 2310200 | UFI | ||
| 2324100 | 2324100 | UFI | ||
| LF3466 | LF3466 | FLEETGUARD | ||
| P553210 | P553210 | DONALDSON | ||
| GFE248 | GFE248 | UNIPART | ||
| 40065300 | 40065300 | HATZ | ||
| LK1161 | LK1161 | A.P. | ||
| 111AP | 111AP | VTE | ||
| 97AP | 97AP | VTE | ||
