Внешний диаметр [мм]: 93
Внутренний диаметр 1(мм): 62
Внутренний диаметр 2 (мм): 71
Высота [мм]: 210
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2.5
Дополнительный артикул / Доп. информация 2:с возвратным клапаном
Размер резьбы:1-12 UNF
Конструкционный номер:
| 4115057 | 4 115 057 | VM | ||
| 4912911346 | 49 1291 1346 | V?GELE | ||
| 5501316450 | 55 013 16 450 | TEREX | ||
| 711922604 | 711.922.604 | AUW?RTER | ||
| 61673585 | 61673585 | FIAT | ||
| 61671160 | 61671160 | FIAT | ||
| 61671600 | 61671600 | FIAT | ||
| 671160 | 671160 | FIAT | ||
| 673588 | 673588 | FIAT | ||
| 6106841 | 6106 841 | FORD | ||
| 5000859 | 5000 859 | FORD | ||
| 5010664 | 5010 664 | FORD | ||
| 922604 | 922 604 | HANOMAG HENSCHEL | ||
| 5205401300 | 520 540 1300 | HANOMAG HENSCHEL | ||
| 88000922604 | 880 0092 2604 | HANOMAG HENSCHEL | ||
| 711922604 | 711 922 604 | HANOMAG HENSCHEL | ||
| 61671160 | 6 167 1160 | IVECO | ||
| 1901919 | 190 1919 | IVECO | ||
| 1160025 | 116 0025 | IVECO | ||
| 1173430 | 117 3430 | IVECO | ||
| 8319000048 | 8.319.000.048 | K?SSBOHRER | ||
| 711922604 | 7.119.226.04 | K?SSBOHRER | ||
| 8314000048 | 8.314.000.048 | K?SSBOHRER | ||
| 51055010002 | 51.05501-0002 | MAN | ||
| 51055010003 | 51.05501-0003 | MAN | ||
| 0011849601 | 001 184 96 01 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3474000200 | 34740-00200 | MITSUBISHI | ||
| 4631281100 | 463 1281 100 | SAURER | ||
| 3831236 | 3831236 | VOLVO | ||
| 119935450 | 11993545-0 | VOLVO | ||
| 4134217 | 4134-217 | FAUN | ||
| 4134784 | 4134-784 | FAUN | ||
| 4795837 | 4795-837 | FAUN | ||
| 61000070005 | 610.00.07.0005 | STEYR | ||
| 05710634 | 057 106 34 | BOMAG | ||
| 05710640 | 057 106 40 | BOMAG | ||
| R1350575 | R-1350575 | CASE IH | ||
| 2998553 | 2 998 553 | MASSEY FERGUSON | ||
| 2998553M1 | 2 998 553 M 1 | MASSEY FERGUSON | ||
| 1621183 | 1 621 183 | MASSEY FERGUSON | ||
| 2871722M1 | 2 871 722 M 1 | MASSEY FERGUSON | ||
| 2871722M2 | 2 871 722 M 2 | MASSEY FERGUSON | ||
| 605411880008 | 6.0541.18.8.0008 | MWM | ||
| 046826 | 046 826 | O & K | ||
| G0250522 | G 02505-22 | POCLAIN | ||
| R1350575 | R 13505-75 | POCLAIN | ||
| K0150521 | K 01505-21 | POCLAIN | ||
| 150521 | 1505-21 | POCLAIN | ||
| 250521 | 2505-21 | POCLAIN | ||
| K0850588 | K 08505-88 | POCLAIN | ||
| 5502029 | 550 2029 | LIEBHERR | ||
| 5507547 | 550 7547 | LIEBHERR | ||
| 0024164103 | 00 24 164 103 | RENAULT TRUCKS | ||
| 0013022760 | 00 1302 276 0 | CLAAS | ||
| 6005025477 | 600.502.547.7 | CLAAS | ||
| 0150157520 | 0150-15-75.20 | DEUTZ-FAHR | ||
| 01181749 | 0118 1749 | DEUTZ-FAHR | ||
| A15H4123 | A 1,5 H 4123 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1162757 | 116 2757 | DEUTZ-FAHR | ||
| 8701155447 | 8701-15-54.47 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1160025 | 116 0025 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1174576 | 117 4576 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1173430 | 117 3430 | DEUTZ-FAHR | ||
| 01174421 | 0117 4421 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1174421 | 117 4421 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1162921 | 116 2921 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1901919 | 190 1919 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1174577 | 117 4577 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1182552 | 118 2552 | DEUTZ-FAHR | ||
| 01182552 | 0118 2552 | DEUTZ-FAHR | ||
| 7984864 | 7984864 | GENERAL MOTORS | ||
| AZ22878 | AZ 22 878 | JOHN DEERE | ||
| 9414100529 | 9-414-100529 | GROVE | ||
| 363020 | 363 020 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 442004 | 442 004 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 387493 | 387 493 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 5W6017 | 5W-6017 | CATERPILLAR | ||
| 234451 | 234 451 | HAMM | ||
| 2344865018 | 234 486.5018 | HAMM | ||
| 234486 | 234 486 | HAMM | ||
| 40001350 | 400 01 350 | KAELBLE | ||
| 0499950339 | 04999/50339 | LOSENHAUSEN | ||
| 0681 | 0681 | SULLAIR | ||
| 4355 | 4355 | SULLAIR | ||
| 68221500 | 68221500 | SULLAIR | ||
| 68520500 | 68520500 | SULLAIR | ||
| 68521500 | 685 21500 | SULLAIR | ||
| 4057120 | 405 7120 | SULLAIR | ||
| 00MU5074 | 00 MU 5074 | ZETTELMEYER | ||
| 004057120 | 00 40 57120 | ZETTELMEYER | ||
| 004050740 | 00 40 50740 | ZETTELMEYER | ||
| 00MU5345 | 00 MU 5345 | ZETTELMEYER | ||
| 0040507408 | 00 405 07408 | ZETTELMEYER | ||
| 0009830610 | 000 983 0610 | GUELDNER | ||
| 01160025 | 0 116 0025 | LINDE | ||
| 0160000001001 | 016 000 000 1 001 | LINDE | ||
| 0009830610 | 000 983 0610 | LINDE | ||
| 1111602030900 | 1-1116-020-309.00 | FAHR | ||
| SAK700 | S-AK 700 | SCHL?TER | ||
Сравнительный номер:
| 0451105001 | 0 451 105 001 | BOSCH | ||
| 9457280400 | 9 457 280 400 | BOSCH | ||
| 9450732013 | 9 450 732 013 | BOSCH | ||
| 0451301001 | 0 451 301 001 | BOSCH | ||
| 0451105182 | 0 451 105 182 | BOSCH | ||
| 0451105067 | 0 451 105 067 | BOSCH | ||
| 0451105188 | 0 451 105 188 | BOSCH | ||
| 0451104015 | 0 451 104 015 | BOSCH | ||
| FO384 | FO 384 | KNECHT | ||
| FO3861 | FO 386/1 | KNECHT | ||
| FO386 | FO 386 | KNECHT | ||
| LS479 | LS479 | PURFLUX | ||
| LS479A | LS479A | PURFLUX | ||
| LS414 | LS414 | PURFLUX | ||
| LS712 | LS712 | PURFLUX | ||
| LS712C | LS712C | PURFLUX | ||
| OC60 | OC 60 | MAHLE FILTER | ||
| OC171 | OC 171 | MAHLE FILTER | ||
| OC32 | OC 32 | MAHLE FILTER | ||
| L47033 | L 47033 | PUROLATOR | ||
| PC33SM10 | PC 33 SM 10 | PUROLATOR | ||
| PC33MIC10 | PC 33 Mic 10 | PUROLATOR | ||
| PC33 | PC 33 | PUROLATOR | ||
| PC224 | PC 224 | PUROLATOR | ||
| L42168 | L 42168 | PUROLATOR | ||
| PH2801 | PH2801 | FRAM | ||
| PH3776 | PH3776 | FRAM | ||
| PH39 | PH39 | FRAM | ||
| PH3403 | PH3403 | FRAM | ||
| LFP3712 | LFP 3712 | CHAMP | ||
| LFP781 | LFP 781 | CHAMP | ||
| H18W | H18W | HENGST FILTER | ||
| H18W01 | H18W01 | HENGST FILTER | ||
| H181W | H18/1W | HENGST FILTER | ||
| R68 | R68 | TECNOCAR | ||
| FT4657 | FT4657 | FIAAM | ||
| S3230R | S 3230 R | SOFIMA | ||
| S8600R | S 8600 R | SOFIMA | ||
| BC1035 | BC-1035 | P.B.R. | ||
| DO263 | DO 263 | CLEAN FILTER | ||
| DO263D | DO 263/D | CLEAN FILTER | ||
| B236 | B236 | BALDWIN | ||
| B7143 | B7143 | BALDWIN | ||
| Z71 | Z 71 | COOPERS | ||
| AZL032 | AZL 032 | COOPERS | ||
| 9325 | 9325 | CROSLAND | ||
| 304 | 304 | CROSLAND | ||
| 4057 | 4057 | TEHO | ||
| OK57 | OK 57 | TEHO | ||
| FP9444 | FP 9444 | TJ FILTERS | ||
| 51820E | 51820E | WIX FILTERS | ||
| 51820 | 51820 | WIX FILTERS | ||
| WGL962 | WGL 962 | WOODGATE | ||
| SP874 | SP-874 | ALCO FILTER | ||
| SP832 | SP-832 | ALCO FILTER | ||
| SP827 | SP-827 | ALCO FILTER | ||
| OP592 | OP 592 | FILTRON | ||
| LI9210 | LI 9210 | UNICO FILTER | ||
| 361804110 | 36.18.04/110 | FRAD | ||
| O932102 | O-93/210.2 | ARMAFILT | ||
| 431035 | 43.10.35 | DONIT FILTER | ||
| Z71 | Z 71 | GUD FILTERS | ||
| 2310600 | 23.106.00 | UFI | ||
| 2310601 | 23.106.01 | UFI | ||
| LF4054 | LF4054 | FLEETGUARD | ||
| HF35284 | HF35284 | FLEETGUARD | ||
| LF3687 | LF3687 | FLEETGUARD | ||
| P557624 | P557624 | DONALDSON | ||
| P553771 | P553771 | DONALDSON | ||
| EFL222 | EFL 222 | MOTORCRAFT | ||
| EFL161 | EFL 161 | MOTORCRAFT | ||
| 30758067 | 30 758 067 | MONARK | ||
| ELH4717 | ELH 4717 | MECAFILTER | ||
| GL579X | GL 579 X | MECAFILTER | ||
| PF2207 | PF 2207 | ACDelco | ||
| X22 | X 22 | ACDelco | ||
| X4011E | X 4011 E | ACDelco | ||
| X41 | X 41 | ACDelco | ||
| PF38 | PF 38 | ACDelco | ||
| SM152 | SM 152 | SCT Germany | ||
| SP427 | SP 427 | ASAS | ||
| 15022 | 15022 | MEAT & DORIA | ||
| DGMO962 | DGM/O 962 | DIG?MA | ||
| DGM0962 | DGM 0962 | DIG?MA | ||
| EXL223 | EXL-223 | ELOFIC | ||
| EXL255 | EXL-255 | ELOFIC | ||
| ZP599 | ZP 599 | FIL FILTER | ||
| ZP505B | ZP 505 B | FIL FILTER | ||
| GL579 | GL 579 | GIF FILTER | ||
| GL262 | GL 262 | GIF FILTER | ||
| LFP2222 | LFP 2222 | LUBERFINER | ||
