Высота 1 [мм]: 104
Высота 2 [мм]: 120
диаметр 1 (мм): 79
диаметр 2 (мм): 33
диаметр 3 (мм): 13.5
диаметр 4 (мм): 13.5
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
| 807200756 | 807200756 | BUESSING | ||
| 7633141101 | 7633141101 | BUESSING | ||
| 302043 | 302043 | DAF | ||
| 773906234 | 773906234 | HENSCHEL | ||
| 7428955143 | 7428955143 | HENSCHEL | ||
| 1267900 | 1267900 | IVECO | ||
| 7594031901 | 7594031901 | KRUPP | ||
| 81055040051 | 81055040051 | MAN | ||
| 81055040007 | 81055040007 | MAN | ||
| 81473070001 | 81473070001 | MAN | ||
| 81055046001 | 81055046001 | MAN | ||
| 90807200756 | 90807200756 | MAN | ||
| 07633141101 | 07633141101 | MAN | ||
| 0004660004 | 0004660004 | MERCEDES-BENZ | ||
| 168185 | 168185 | SCANIA | ||
| 323139 | 323139 | VOLVO | ||
| 1190514 | 1190514 | FAUN | ||
| 295470705 | 295470705 | STEYR | ||
| 8225007022 | 8225007022 | SETRA | ||
| 0000228051 | 0000228051 | HOLDER | ||
| 019467 | 019467 | HOLDER | ||
| F350571 | F350571 | POCLAIN | ||
| 4033162440 | 4033162440 | RENAULT TRUCKS | ||
| 3563604 | 3563604 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000255643 | 5000255643 | RENAULT TRUCKS | ||
| 1111601953100 | 1111601953100 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1267900 | 1267900 | DEUTZ-FAHR | ||
| 7633141101 | 7633141101 | DEUTZ-FAHR | ||
| Y02549901 | Y02549901 | FODEN TRUCKS | ||
| 75174 | 75174 | KAELBLE | ||
| 2941292M1 | 2941292M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 1072430 | 1072430 | ZETTELMEYER | ||
| 10724303 | 10724303 | ZETTELMEYER | ||
| 1111601953100 | 1111601953100 | FAHR | ||
Сравнительный номер:
| P9197 | P919/7 | MANN-FILTER | ||
| 1457429165 | 1457429165 | BOSCH | ||
| PM2150 | PM2150 | PUROLATOR | ||
| H57150 | H57150 | PUROLATOR | ||
| CH957PL | CH957PL | FRAM | ||
| LFH4224 | LFH4224 | CHAMP | ||
| E111H | E111H | HENGST FILTER | ||
| OP978 | OP978 | TECNOCAR | ||
| FA4584 | FA4584 | FIAAM | ||
| S8790PO | S8790PO | SOFIMA | ||
| ML480 | ML480 | CLEAN FILTER | ||
| G643 | G643 | COOPERS | ||
| AZH002 | AZH002 | COOPERS | ||
| 438 | 438 | CROSLAND | ||
| ELH4720 | ELH4720 | LAUTRETTE | ||
| 5013 | 5013 | TEHO | ||
| 5032 | 5032 | TEHO | ||
| OM611 | OM611 | FILTRON | ||
| 045OH | 045OH | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013045 | 50013045 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 2542700 | 2542700 | UFI | ||
| HF6161 | HF6161 | FLEETGUARD | ||
| P550310 | P550310 | DONALDSON | ||
| P779624 | P779624 | DONALDSON | ||
| LK3367 | LK3367 | A.P. | ||
| 16P | 16P | VTE | ||
| 7633141107 | 7633141107 | ZF GETRIEBE | ||
| AC3252 | AC3252 | PBR | ||
 
                         
                     
                