Характеристики: 
 Высота 1 [мм]: 415
 диаметр 1 (мм): 281
 диаметр 2 (мм): 170
 диаметр 3 (мм): 16
 диаметр 4 (мм): 269
 Исполнение фильтра:патрон фильтра 
 
Конструкционный номер: 
| 41130705A | 41130705A | VM | ||
| 6953107 | 6953107 | YALE&TOWNE | ||
| 448108016 | 448108016 | YALE&TOWNE | ||
| 10676987 | 10676987 | YALE&TOWNE | ||
| 69100108 | 69100108 | LISTER PETTER | ||
| J3564118 | J3564118 | CHRYSLER | ||
| J3564120 | J3564120 | CHRYSLER | ||
| 70659533 | 70659533 | FIAT | ||
| 4237663 | 4237663 | FIAT | ||
| 70684734 | 70684734 | FIAT | ||
| 8041782 | 8041782 | FIAT | ||
| 9933276 | 9933276 | FIAT | ||
| 659533 | 659533 | FIAT | ||
| 684374 | 684374 | FIAT | ||
| A830X9601BDA | A830X9601BDA | FORD | ||
| 9933276 | 9933276 | IVECO | ||
| 1930747 | 1930747 | IVECO | ||
| 1901902 | 1901902 | IVECO | ||
| 2MD3116 | 2MD3116 | MACK | ||
| 81083040051 | 81083040051 | MAN | ||
| 3564118 | 3564118 | RENAULT | ||
| 41008819 | 41008819 | ROVER | ||
| 3551658 | 3551658 | ROVER | ||
| 10937118 | 10937118 | ROVER | ||
| 310813 | 310813 | SCANIA | ||
| 21886 | 21886 | ASTRA | ||
| PC135 | PC135 | AC | ||
| 7362686 | 7362686 | LIEBHERR | ||
| 3564120 | 3564120 | RENAULT TRUCKS | ||
| 3564118 | 3564118 | RENAULT TRUCKS | ||
| 204638 | 204638 | CUMMINS | ||
| 204538 | 204538 | CUMMINS | ||
| 3909817 | 3909817 | CUMMINS | ||
| 204637 | 204637 | CUMMINS | ||
| 650577 | 650577 | CUMMINS | ||
| 3013208 | 3013208 | CUMMINS | ||
| 3000301 | 3000301 | CUMMINS | ||
| 708748 | 708748 | CUMMINS | ||
| 3325292 | 3325292 | CUMMINS | ||
| 650930 | 650930 | CUMMINS | ||
| 2352341 | 2352341 | DEUTZ-FAHR | ||
| 960243 | 960243 | CLARK | ||
| 1530004 | 1530004 | CLARK | ||
| 1530003 | 1530003 | CLARK | ||
| 946897 | 946897 | CLARK | ||
| 1530009 | 1530009 | CLARK | ||
| 944404 | 944404 | CLARK | ||
| Y03587608 | Y03587608 | FODEN TRUCKS | ||
| Y05753510 | Y05753510 | FODEN TRUCKS | ||
| Y03547112 | Y03547112 | FODEN TRUCKS | ||
| 7304100001 | 7304100001 | GROVE | ||
| 7304100019 | 7304100019 | GROVE | ||
| 73041000 | 73041000 | GROVE | ||
| 9304100001 | 9304100001 | GROVE | ||
| 275651 | 275651 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 774592 | 774592 | CATERPILLAR | ||
| 969624 | 969624 | CATERPILLAR | ||
| 9Y7811 | 9Y7811 | CATERPILLAR | ||
| 3I0799 | 3I0799 | CATERPILLAR | ||
| 0969624 | 0969624 | CATERPILLAR | ||
| 9Y6828 | 9Y6828 | CATERPILLAR | ||
| 8T8076 | 8T8076 | CATERPILLAR | ||
| 8754231 | 8754231 | COLES | ||
| 8283485 | 8283485 | COLES | ||
| 8970415 | 8970415 | COLES | ||
| 8351075 | 8351075 | COLES | ||
| 8935978 | 8935978 | COLES | ||
| 35902444 | 35902444 | INGERSOLL-RAND | ||
| 10676961 | 10676961 | INGERSOLL-RAND | ||
| 35109156 | 35109156 | INGERSOLL-RAND | ||
| 118H1144 | 118H1144 | INGERSOLL-RAND | ||
| 24000389 | 24000389 | KAELBLE | ||
| 6001814330 | 6001814330 | KOMATSU | ||
| 6001813800 | 6001813800 | KOMATSU | ||
| 6001814600 | 6001814600 | KOMATSU | ||
| 6125817032 | 6125817032 | KOMATSU | ||
| 1446675M91 | 1446675M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 1089774M91 | 1089774M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 1495414M91 | 1495414M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 1089744M91 | 1089744M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 42668 | 42668 | SULLAIR | ||
| 422681 | 422681 | SULLAIR | ||
| 426681 | 426681 | SULLAIR | ||
| 1265412630 | 1265412630 | YANMAR | ||
| 12665412630 | 12665412630 | YANMAR | ||
| KA1596 | KA1596 | AMC | ||
| NA281 | NA281 | AMC | ||
| NA287 | NA287 | AMC | ||
| 9474261 | 9474261 | SEDDON ATKINSON | ||
| 474261 | 474261 | SEDDON ATKINSON | ||
Сравнительный номер: 
| C29939 | C29939 | MANN-FILTER | ||
| 1457433737 | 1457433737 | BOSCH | ||
| 1457429977 | 1457429977 | BOSCH | ||
| 9451160005 | 9451160005 | BOSCH | ||
| 1987430005 | 1987430005 | BOSCH | ||
| A542 | A542 | PURFLUX | ||
| A62221 | A62221 | PUROLATOR | ||
| AF2221 | AF2221 | PUROLATOR | ||
| CA507 | CA507 | FRAM | ||
| LAF6769 | LAF6769 | CHAMP | ||
| E129L | E129L | HENGST FILTER | ||
| A556 | A556 | TECNOCAR | ||
| FLI6496 | FLI6496 | FIAAM | ||
| S6550A | S6550A | SOFIMA | ||
| MA389 | MA389 | CLEAN FILTER | ||
| LL1885 | LL1885 | BALDWIN | ||
| AZA314T | AZA314T | COOPERS | ||
| AZA314 | AZA314 | COOPERS | ||
| ADG524 | ADG524 | COOPERS | ||
| 965 | 965 | CROSLAND | ||
| EL3054 | EL3054 | LAUTRETTE | ||
| FA3642 | FA3642 | LAUTRETTE | ||
| 2387 | 2387 | TEHO | ||
| 42208 | 42208 | WIX FILTERS | ||
| WGA30 | WGA30 | WOODGATE | ||
| 1078A30930 | 1078A30930 | COMPAIR | ||
| 10906053 | 10906053 | MULTIPART | ||
| ABU6138 | ABU6138 | MULTIPART | ||
| MD222 | MD222 | ALCO FILTER | ||
| AM404 | AM404 | FILTRON | ||
| E111 | E1-11 | EUROFILTER | ||
| 010011 | 010011 | EUROFILTER | ||
| 111 | 1-11 | EUROFILTER | ||
| 50013186 | 50013186 | KOLBENSCHMIDT | ||
| 186AR | 186AR | KOLBENSCHMIDT | ||
| 2789300 | 2789300 | UFI | ||
| AF424 | AF424 | FLEETGUARD | ||
| AF424M | AF424M | FLEETGUARD | ||
| P122330 | P122330 | DONALDSON | ||
| P774518 | P774518 | DONALDSON | ||
| P132597 | P132597 | DONALDSON | ||
| P132601 | P132601 | DONALDSON | ||
| P774524 | P774524 | DONALDSON | ||
| P133321 | P133321 | DONALDSON | ||
| P152576 | P152576 | DONALDSON | ||
| P133663 | P133663 | DONALDSON | ||
| P141628 | P141628 | DONALDSON | ||
| P121675 | P121675 | DONALDSON | ||
| DU1518T | DU1518T | DONALDSON | ||
| P770739 | P770739 | DONALDSON | ||
| P106769 | P106769 | DONALDSON | ||
| P107672 | P107672 | DONALDSON | ||
| P110558 | P110558 | DONALDSON | ||
| P117437 | P117437 | DONALDSON | ||
| P120842 | P120842 | DONALDSON | ||
| P806767 | P806767 | DONALDSON | ||
| EAF5046 | EAF5046 | DONALDSON | ||
| P185046 | P185046 | DONALDSON | ||
| R804201 | R804201 | DONALDSON | ||
| P150061 | P150061 | DONALDSON | ||
| P151157 | P151157 | DONALDSON | ||
| P151771 | P151771 | DONALDSON | ||
| P181046 | P181046 | DONALDSON | ||
| P181173 | P181173 | DONALDSON | ||
| SMP181046 | SMP181046 | DONALDSON | ||
| P182046 | P182046 | DONALDSON | ||
| P182173 | P182173 | DONALDSON | ||
| P903914 | P903914 | DONALDSON | ||
| P812408 | P812408 | DONALDSON | ||
| P812405 | P812405 | DONALDSON | ||
| P811413 | P811413 | DONALDSON | ||
| P809315 | P809315 | DONALDSON | ||
| XLP182046 | XLP182046 | DONALDSON | ||
| XLP184046 | XLP184046 | DONALDSON | ||
| P151921 | P151921 | DONALDSON | ||
| P184046 | P184046 | DONALDSON | ||
| P803915 | P803915 | DONALDSON | ||
| P152583 | P152583 | DONALDSON | ||
| P807219 | P807219 | DONALDSON | ||
| P153354 | P153354 | DONALDSON | ||
| P803914 | P803914 | DONALDSON | ||
| P806426 | P806426 | DONALDSON | ||
| XLP774524 | XLP774524 | DONALDSON | ||
| LK795 | LK795 | A.P. | ||
| ARM106769 | ARM106769 | AIR REFINER | ||
| AI3239 | AI3239 | PBR | ||
 
                         
                     
                