Вес [кг]: 0.055
Длина [мм]: 400
Сопротивление [Ом]: 1150
Конструкционный номер:
| 7788075000 | 7788075000 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 050019 | 050019 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 1504951 | 1504951 | DAF | ||
| 1315698 | 1315698 | DAF | ||
| 0025423118 | 002 542 31 18 | DAIMLER | ||
| 0025423118 | 0025423118 | DAIMLER | ||
| A0025423118 | A0025423118 | DAIMLER | ||
| CF102959 | CF102959 | FRUEHAUF | ||
| 5801115879 | 5801115879 | IVECO | ||
| 9441032808 | 9441032808 | IVECO | ||
| 7788075000 | 7788075000 | K?SSBOHRER | ||
| 5010604322 | 5010604322 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5021170122 | 5021170122 | RENAULT TRUCKS | ||
| 0233170500 | 02.331.70.50.0 | BPW | ||
| 0233170500 | 0233170500 | BPW | ||
| 0233170500 | 02.3317.05.00 | BPW | ||
 
                         
                     
                