Конструкционный номер:
| 77880000020 | 77880000020 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 77880000020 | 7.788.000.002.0 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 77880000020 | 7.788.000.002 0 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 46190040 | 461 900 40 | TEREX | ||
| 46190040 | 46190040 | TEREX | ||
| 1504991 | 1504991 | DAF | ||
| 669714 | 669714 | DAF | ||
| 0669714 | 0669714 | DAF | ||
| 3555420273 | 3555420273 | DAIMLER | ||
| 3555420273 | 355 542 02 73 | DAIMLER | ||
| A3555420273 | A3555420273 | DAIMLER | ||
| A3555420273 | A 355 542 02 73 | DAIMLER | ||
| CF102960 | CF102960 | FRUEHAUF | ||
| 42061639 | 4206 1639 | IVECO | ||
| 42061639 | 42061639 | IVECO | ||
| 77880000020 | 77880000020 | K?SSBOHRER | ||
| 77880000020 | 7.788.000.002 0 | K?SSBOHRER | ||
| 77880000020 | 7.788.000.002.0 | K?SSBOHRER | ||
| 81259370005 | 81 25937 0005 | MAN | ||
| 81259370005 | 81.25937-0005 | MAN | ||
| 81259370005 | 81259370005 | MAN | ||
| 321157 | 321157 | SCANIA | ||
| 1196983 | 1196983 | VOLVO | ||
| 526056011000 | 526056011000 | VOLVO | ||
| 443927817 | 443 927 817 | VW | ||
| 443927817 | 443927817 | VW | ||
| 99708464761 | 9970 8464761 | FAUN | ||
| 99708464761 | 99708464761 | FAUN | ||
| 11017629 | 11017629 | NEOPLAN | ||
| 110293700 | 110293700 | NEOPLAN | ||
| 79100710071 | 79100 710071 | STEYR | ||
| 79100710071 | 79100710071 | STEYR | ||
| 502655008 | 5026 55008 | LIEBHERR | ||
| 502655008 | 502655008 | LIEBHERR | ||
| 5000790126 | 5000790126 | RENAULT TRUCKS | ||
| 7401196983 | 7401196983 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5021170308 | 5021170308 | RENAULT TRUCKS | ||
| 7788000002 | 7.788.000.002 | EVOBUS | ||
| 7788000002 | 7788000002 | EVOBUS | ||
| 77880000020 | 7.788.000.002.0 | EVOBUS | ||
| 77880000020 | 77880000020 | EVOBUS | ||
| 155958 | 155958 | GOLDHOFER | ||
| 75848 | 75848 | K?GEL | ||
| 75848 | 75 848 | K?GEL | ||
| 4029001300 | 4 029 0013 00 | SAF | ||
| 4029001300 | 4029001300 | SAF | ||
| 4029101300 | 4029101300 | SAF | ||
| 4029101300 | 4 029 1013 00 | SAF | ||
| 0203165900 | 0203165900 | BPW | ||
| 0203165900 | 02.031.65.90.0 | BPW | ||
| FTC1374 | FTC1374 | LAND ROVER | ||
| FTC1374 | FTC 1374 | LAND ROVER | ||
| 51812000000 | 51812000000 | ORTHAUS | ||
| 51812000000 | 518 120 000 00 | ORTHAUS | ||
