Высота [мм]: 52
Датчик износа:без датчика износа
Толщина (мм): 17.9
Тормозная система:Teves
Ширина (мм): 151.3
Конструкционный номер:
| 9948410 | 9948410 | ALFA ROMEO | ||
| 9948408 | 9948408 | ALFA ROMEO | ||
| 9947934 | 9947934 | FIAT | ||
Сравнительный номер:
| 32675 | 32675 | SPIDAN | ||
| 13046071252 | 13046071252 | ATE | ||
| 13046071142 | 13.0460-7114.2 | ATE | ||
| GDB1382 | GDB1382 | LUCAS ELECTRICAL | ||
| 598605 | 598605 | VALEO | ||
| WVA23181179 | WVA 23181 179 | LEMF?RDER | ||
| 26285 | 26285 | LEMF?RDER | ||
| 2318101 | 2318101 | TEXTAR | ||
| 2193101 | 2193101 | TEXTAR | ||
| 2193117905 | 2193117905 | TEXTAR | ||
| 571972J | 571972J | JURID | ||
| BL1406A1 | BL1406A1 | FTE | ||
| BP1131 | BP1131 | QUINTON HAZELL | ||
| BLF1131 | BLF1131 | QUINTON HAZELL | ||
| 058810 | 0588.10 | QUINTON HAZELL | ||
| FSL1160 | FSL1160 | FERODO | ||
| TAR1160 | TAR1160 | FERODO | ||
| FDB1160 | FDB1160 | FERODO | ||
| FDS1160 | FDS1160 | FERODO | ||
| MDB2206 | MDB2206 | MINTEX | ||
| MDB1956 | MDB1956 | MINTEX | ||
| 7541 | 7.541 | PEX | ||
| LP1734 | LP1734 | DELPHI | ||
| LP1385 | LP1385 | DELPHI | ||
| LP1474 | LP1474 | DELPHI | ||
| 363702160351 | 363702160351 | MAGNETI MARELLI | ||
| 16093 | 16093 | FEBI BILSTEIN | ||
| 811015010 | 8110 15010 | TRISCAN | ||
| 222363 | 222363 | NK | ||
| 10274 | 10274 | OPTIMAL | ||
| 6536 | 6536 | MAPCO | ||
| 0252318118 | 025 231 8118 | MEYLE | ||
| 258810 | 2588.10 | ROADHOUSE | ||
| 58810 | 588.10 | REMSA | ||
| 181348206 | 181348-206 | ICER | ||
| 181348 | 181348 | ICER | ||
| 7134 | 7134 | HP | ||
| 7248 | 7248 | HP | ||
| 37132OE | 37132 OE | A.B.S. | ||
| 37132 | 37132 | A.B.S. | ||
| 05P687 | 05P687 | LPR | ||
| 0811 | 081.1 | TRUSTING | ||
| GDB1339 | GDB1339 | TRW | ||
| 70916093 | 70 91 6093 | SWAG | ||
| AC688281D | AC688281D | ACDelco | ||
| 688281 | 688281 | ROULUNDS BRAKING | ||
| FD6730N | FD6730N | NECTO | ||
| FD6730A | FD6730A | NECTO | ||
| 350642 | 35-0642 | KAGER | ||
| 6113392 | 6113392 | GIRLING | ||
| 81277 | 81277 | KAWE | ||
| 1501222363 | 1501222363 | sbs | ||
| 120770 | 12-0770 | E.T.F. | ||
| P488310 | P4883.10 | WOKING | ||
