? трубы [мм]: 27
Вес [кг]: 0.664
Внешняя резьба [мм]:M16 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M24 x 1,5
Длина (в мм): 95
Длина [мм]: 95
Размер конуса [мм]: 20
Сторона установки:передний мост слева
Тип резьбы:с левой резьбой
Конструкционный номер:
| 008193649 | 0 0819 3649 | IVECO | ||
| 042480023 | 0 4248 0023 | IVECO | ||
| 08193649 | 0819 3649 | IVECO | ||
| 8193649 | 819 3649 | IVECO | ||
| 42480023 | 4248 0023 | IVECO | ||
| 008193649 | 00819 3649 | IVECO | ||
| 81956850388 | 81.95685.0388 | MAN | ||
| 81953016322 | 81.95301.6322 | MAN | ||
| 81953016141 | 81.95301.6141 | MAN | ||
| 81953010078 | 81.95301.0078 | MAN | ||
| 81953010076 | 81.95301.0076 | MAN | ||
| 81953016304 | 81.95301.6304 | MAN | ||
| 0003308835 | 000 330 88 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003306835 | 000 330 68 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003300735 | 000 330 07 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0003308635 | 000 330 86 35 | MERCEDES-BENZ | ||
| 5001844135 | 50 01 844 135 | RENAULT | ||
| 5000814096 | 50 00 814 096 | RENAULT | ||
| 5000807553 | 50 00 807 553 | RENAULT | ||
| 1517488 | 1517488 | VOLVO | ||
Сравнительный номер:
| 45838 | 45838 | SPIDAN | ||
| 925191 | 925191 | RUVILLE | ||
| 027160252000 | 027 160 252 000 | LEMF?RDER | ||
| 11377 | 11377 | LEMF?RDER | ||
| 027111198000 | 027 111 198 000 | LEMF?RDER | ||
| 027190253000 | 027 190 253 000 | LEMF?RDER | ||
| 027162252000 | 027 162 252 000 | LEMF?RDER | ||
| 1137701 | 11377 01 | LEMF?RDER | ||
| 027111003000 | 027 111 003 000 | LEMF?RDER | ||
| 1137701 | 1137701 | LEMF?RDER | ||
| 027190198000 | 027 190 198 000 | LEMF?RDER | ||
| 027190071524 | 027 190 071 524 | LEMF?RDER | ||
| 1137703 | 1137703 | LEMF?RDER | ||
| 027190252000 | 027 190 252 000 | LEMF?RDER | ||
| 1137703 | 11377 03 | LEMF?RDER | ||
| 1137702 | 11377 02 | LEMF?RDER | ||
| 027190025524 | 027 190 025 524 | LEMF?RDER | ||
| 027160313000 | 027 160 313 000 | LEMF?RDER | ||
| GL10075 | GL-10075 | OPTIMAL | ||
| DBES0830 | DB-ES-0830 | MOOG | ||
| 01216900 | 012.169-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| JTE2703 | JTE2703 | TRW | ||
| D6024 | D 60.24 | ALFRED HEYD | ||
| 095050 | 09.50.50 | SWAG | ||
| 10710037 | 10 71 0037 | SWAG | ||
| 050301907190 | 05.030.1907.190 | TEMPLIN | ||
| 190719 | 1907.19 | TEMPLIN | ||
