Длина [мм]: 115.5
Размер резьбы:M22 x 1,5
Конструкционный номер:
| 81455010081 | 81455010081 | MAN | ||
| 81455010081 | 81.45501.0081 | MAN | ||
| 81455010081 | 81 45501 0081 | MAN | ||
| 81455010060 | 81455010060 | MAN | ||
| 81455010060 | 81.45501.0060 | MAN | ||
| 81455010060 | 81 45501 0060 | MAN | ||
| 3814010671 | 3814010671 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3814010671 | 381 401 0671 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3554010071 | 3554010071 | MERCEDES-BENZ | ||
| 3554010071 | 355 401 0071 | MERCEDES-BENZ | ||
Сравнительный номер:
| 06292 | 06292 | FEBI BILSTEIN | ||
| 07947 | 07947 | FEBI BILSTEIN | ||
| 03552 | 03552 | FEBI BILSTEIN | ||
| 19687 | 19687 | FEBI BILSTEIN | ||
| 07948 | 07948 | FEBI BILSTEIN | ||
| 12872 | 12872 | FEBI BILSTEIN | ||
| 18694 | 18694 | FEBI BILSTEIN | ||
| 0170520000 | 0170520000 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01707220 | 017.072-20 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01707900 | 017.079-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0170510000 | 017.051-00/00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0170520000 | 017.052-00/00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01705200 | 01705200 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01707220 | 01707220 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01707230 | 01707230 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01707230 | 017.072-30 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01705100 | 01705100 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 03703700 | 037.037-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01707900 | 01707900 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0170720000 | 017.072-00/00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0170790000 | 0170790000 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01705100 | 017.051-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0170510000 | 0170510000 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 01705200 | 017.052-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0170720000 | 0170720000 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 03702300 | 037.023-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 0170790000 | 017.079-00/00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| 110101906250 | 11.010.1906.250 | TEMPLIN | ||
| 110101906240 | 110101906240 | TEMPLIN | ||
| 110101906240 | 11.010.1906.240 | TEMPLIN | ||
| 190520 | 1905.20 | TEMPLIN | ||
| 110101905200 | 11.010.1905.200 | TEMPLIN | ||
| 090419 | 090419 | TEMPLIN | ||
| 190520 | 190520 | TEMPLIN | ||
| 090419 | 0904.19 | TEMPLIN | ||
| 110101906260 | 11.010.1906.260 | TEMPLIN | ||
