? трубы [мм]: 40
Вес [кг]: 6.8
Внешний диаметр [мм]: 40
Внешняя резьба [мм]:M20 x 1,5
Внешняя резьба [мм] 1:M30 x 1,5
Длина (в мм): 904
Длина [мм]: 904
Размер конуса [мм]: 26
Стойка:Шатун
Конструкционный номер:
| 81467106435 | 81.46710.6435 | MAN | ||
| 81467106434 | 81.46710.6434 | MAN | ||
| 81467106456 | 81.46710.6456 | MAN | ||
Сравнительный номер:
| 918514 | 918514 | RUVILLE | ||
| 035360059570 | 035 360 059 570 | LEMF?RDER | ||
| 035390059570 | 035 390 059 570 | LEMF?RDER | ||
| 25099 | 25099 | LEMF?RDER | ||
| 035399059570 | 035 399 059 570 | LEMF?RDER | ||
| 2509901 | 25099 01 | LEMF?RDER | ||
| 2509901 | 2509901 | LEMF?RDER | ||
| 2509902 | 25099 02 | LEMF?RDER | ||
| 2090 | 2090 | FEBI BILSTEIN | ||
| GL10483 | GL-10483 | OPTIMAL | ||
| 03206700 | 032.067-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
| JTR3518 | JTR3518 | TRW | ||
| MN5908 | MN 59.08 | ALFRED HEYD | ||
| 050200907260 | 05.020.0907.260 | TEMPLIN | ||
| 090726 | 0907.26 | TEMPLIN | ||
