Вес [кг]: 0.065
Высота [мм]: 53
Диаметр [мм]: 69
Рабочее давление [бар]: 11
Конструкционный номер:
| 050227 | 050227 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
| 63442540 | 63442540 | TEREX | ||
| 63442540 | 634 425 40 | TEREX | ||
| 286951 | 286951 | DAF | ||
| 1193201 | 1193201 | DAF | ||
| 1504937 | 1504937 | DAF | ||
| 0004302170 | 000 430 21 70 | DAIMLER | ||
| 0004300970 | 0004300970 | DAIMLER | ||
| A0004302470 | A0004302470 | DAIMLER | ||
| 0004302470 | 0004302470 | DAIMLER | ||
| 0004300970 | 000 430 09 70 | DAIMLER | ||
| 0004302170 | 0004302170 | DAIMLER | ||
| 0004302470 | 000 430 24 70 | DAIMLER | ||
| 3C462L253BA | 3C462L253BA | FORD | ||
| 3C462L253BA | 3C46 2L253BA | FORD | ||
| 98404141 | 9840 4141 | IVECO | ||
| 98404141 | 98404141 | IVECO | ||
| 41019442 | 4101 9442 | IVECO | ||
| 42122650 | 42122650 | IVECO | ||
| 4324070700 | 432/407/070/0 | IVECO | ||
| 4324070700 | 4324070700 | IVECO | ||
| 5801101683 | 5801101683 | IVECO | ||
| 42122650 | 4212 2650 | IVECO | ||
| 41019442 | 41019442 | IVECO | ||
| 81521016275 | 81521016275 | MAN | ||
| 81521016275 | 81.52101-6275 | MAN | ||
| 81521016246 | 81521016246 | MAN | ||
| 81521016246 | 81 52101 6246 | MAN | ||
| 81521016241 | 81521016241 | MAN | ||
| 81521016241 | 81 52101 6241 | MAN | ||
| 81521016275 | 81 52101 6275 | MAN | ||
| 1313854 | 1313854 | SCANIA | ||
| 3181131 | 3181131 | VOLVO | ||
| 3028745 | 3028745 | VOLVO | ||
| 2TA607574 | 2TA 607 574 | VW | ||
| 2TA607574 | 2TA607574 | VW | ||
| DP002102 | DP002102 | DENNIS | ||
| 1227404 | 122740-4 | ERF | ||
| 1136028 | 113602-8 | ERF | ||
| 1227404 | 1227404 | ERF | ||
| 1136034 | 1136034 | ERF | ||
| 1136034 | 113603-4 | ERF | ||
| 1136028 | 1136028 | ERF | ||
| 99707730468 | 9970 7730468 | FAUN | ||
| 99707730468 | 99707730468 | FAUN | ||
| 0286951 | 0286951 | LEYLAND-DAF | ||
| 11018654 | 11018654 | NEOPLAN | ||
| 79200360434 | 792.00.36.0434 | STEYR | ||
| 79200360434 | 79200360434 | STEYR | ||
| 99100360473 | 99100360473 | STEYR | ||
| 99100360473 | 99100 360473 | STEYR | ||
| 502657108N | 502657108N | LIEBHERR | ||
| 502657108N | 5026 57108 N | LIEBHERR | ||
| 5010151348 | 5010151348 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5021170067 | 5021170067 | RENAULT TRUCKS | ||
| 80250008580 | 8.025.000.858.0 | EVOBUS | ||
| 80250008580 | 80250008580 | EVOBUS | ||
| 331184 | 331184 | K?GEL | ||
 
                         
                     
                