Вес [кг]: 0.746
Давление выключения [бар]:8.1±0.2
Напряжение включения [бар]:0.6+0.4
Соединительная резьба:M 22x1.5
Конструкционный номер:
| 00024212 | 00024212 | TEREX | ||
| 00024212 | 000 242 12 | TEREX | ||
| 285768 | 285768 | DAF | ||
| 0075038 | 0075038 | DAF | ||
| 75038 | 75038 | DAF | ||
| 0024311506 | 002 431 15 06 | DAIMLER | ||
| 0024314606 | 0024314606 | DAIMLER | ||
| 0024315206 | 002 431 52 06 | DAIMLER | ||
| 0024318706 | 0024318706 | DAIMLER | ||
| 0024314606 | 002 431 46 06 | DAIMLER | ||
| 0024318706 | 002 431 87 06 | DAIMLER | ||
| A0034313606 | A0034313606 | DAIMLER | ||
| A0024315206 | A0024315206 | DAIMLER | ||
| A0024315206 | A 002 431 52 06 | DAIMLER | ||
| 0024315206 | 0024315206 | DAIMLER | ||
| 0024311506 | 0024311506 | DAIMLER | ||
| 500002011 | 500002011 | IVECO | ||
| 84521016017 | 84521016017 | MAN | ||
| 84521016017 | 84.52101-6017 | MAN | ||
| 84521016017 | 84 52101 6017 | MAN | ||
| 99708458257 | 99708458257 | FAUN | ||
| 99708458257 | 9970 8458257 | FAUN | ||
| 1102733544131 | 11027335441/31 | NEOPLAN | ||
| 1102733544130 | 11027335441/30 | NEOPLAN | ||
| 1102732544114 | 11027325441/14 | NEOPLAN | ||
| 110273201 | 110273201 | NEOPLAN | ||
| 99100360090 | 991.00.36.0090 | STEYR | ||
| 99100360090 | 99100 360090 | STEYR | ||
| 99100360090 | 99100360090 | STEYR | ||
| 8285106000 | 8.285.106.000 | EVOBUS | ||
| 8285106000 | 8285106000 | EVOBUS | ||
Сравнительный номер:
| 312030001 | 312 030 001 | HALDEX | ||
| 312030001 | 312030001 | HALDEX | ||
 
                         
                     
                