Диаметр [мм]: 430
Параметр:GMF430
Конструкционный номер:
| 1310897 | 1310897 | DAF | ||
| 1310897R | 1310897R | DAF | ||
| 267171 | 267171 | VOLVO | ||
| 5001642 | 5001642 | VOLVO | ||
| 8112139 | 8112139 | VOLVO | ||
| 20223808 | 20223808 | BOVA | ||
| 187091 | 187091 | BOVA | ||
Сравнительный номер:
| 142020320 | 142 0203 20 | LuK | ||
| 143024120 | 143 0241 20 | LuK | ||
| 143024110 | 143 0241 10 | LuK | ||
| 355178 | 355 178 | VALEO | ||
| 1206 | 1206 | SACHS | ||
| 233482119032 | 23 3482 119 032 | SACHS | ||
| 863482119032 | 86 3482 119 032 | SACHS | ||
| HE30657 | HE 30657 | A.P. | ||
| HE34078 | HE 34078 | A.P. | ||
| FS147 | FS 147 | A.P. | ||
| AD9043 | AD9043 | HAVAM | ||
