Характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 93
Внутренний диаметр 1(мм): 62
Внутренний диаметр 2 (мм): 71
Высота [мм]: 142
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2.5
Дополнительный артикул / Доп. информация 2:с возвратным клапаном
Размер резьбы:3/4-16 UNF
Конструкционный номер:
| MLS000186 | MLS 000-186 | CITRO?N | ||
| 62775369 | 62775369 | FIAT | ||
| 5926021 | 5926021 | FIAT | ||
| 74630787 | 74630787 | FIAT | ||
| 5000189 | 5000 189 | FORD | ||
| 1498028 | 1498 028 | FORD | ||
| 00024151017 | 00.02415-1017 | MAN | ||
| 88055016002 | 88.05501-6002 | MAN | ||
| 81331180003 | 81.33118-0003 | MAN | ||
| 000245151017 | 00.02451-51017 | MAN | ||
| 0021844001 | 002 184 40 01 | MERCEDES-BENZ | ||
| 90110720309 | 901.107.203.09 | PORSCHE | ||
| 90110720302 | 901.107.203.02 | PORSCHE | ||
| 7701029280 | 77 01 029 280 | RENAULT | ||
| 7701415051 | 77 01 415 051 | RENAULT | ||
| 990937 | 990 937 | TALBOT | ||
| 73194 | 73194 | VOLVO | ||
| 731094 | 731 094 | VOLVO | ||
| 4134473 | 4134-473 | FAUN | ||
| 4060757 | 406.07.57 | STEYR | ||
| 2090736 | 209.07.36 | STEYR | ||
| 4090736 | 409.07.36 | STEYR | ||
| 4060718 | 406.07.18 | STEYR | ||
| 409070036 | 409.07.0036 | STEYR | ||
| 7121071142 | 712.10.71.142 | STEYR | ||
| 405416136 | 405416136 | CASE IH | ||
| 30302 | 30 302 | MASSEY FERGUSON | ||
| 1621224M1 | 1 621 224 M 1 | MASSEY FERGUSON | ||
| 605411880002 | 6.0541.18.8.0002 | MWM | ||
| 605417880002 | 6.0541.78.8.0002 | MWM | ||
| 60541180002 | 6.0541.18.0002 | MWM | ||
| 244191501 | 2.4419.150.1 | SAME | ||
| 5502094 | 550 2094 | LIEBHERR | ||
| 5001845487 | 50 01 845 487 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000044487 | 50 00 044 487 | RENAULT TRUCKS | ||
| 27701006374 | 27 701 006 374 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000044959 | 50 00 044 959 | RENAULT TRUCKS | ||
| 0005151017 | 00 05 151 017 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000044059 | 50 00 044 059 | RENAULT TRUCKS | ||
| 0024151018 | 00 24 151 018 | RENAULT TRUCKS | ||
| 7701002280 | 77 01 002 280 | RENAULT TRUCKS | ||
| 7701022800 | 77 01 022 800 | RENAULT TRUCKS | ||
| 7701006374 | 77 01 006 374 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000044064 | 50 00 044 064 | RENAULT TRUCKS | ||
| 5000040870 | 50 00 040 870 | RENAULT TRUCKS | ||
| 0024151017 | 00 24 151 017 | RENAULT TRUCKS | ||
| 244191501 | 2.4419.150.1 | LAMBORGHINI | ||
| CT7701029280 | CT 77 01 029 280 | CLAAS | ||
| 5721190 | 572 119.0 | CLAAS | ||
| 12272453 | 1227 2453 | DEUTZ-FAHR | ||
| F238202310010 | F 238 202 310 010 | FENDT | ||
| 5579970 | 5579970 | GENERAL MOTORS | ||
| 6438121 | 6438121 | GENERAL MOTORS | ||
| 0812684 | 081-2684 | CATERPILLAR | ||
| 1540232430 | 1540232430 | KUBOTA | ||
| 571958 | 571958 | LANCER BOSS | ||
| YT0152 | YT 0152 | VALMET | ||
| 0022665803 | 00 226 65803 | ZETTELMEYER | ||
| 0009830607 | 000 983 0607 | GUELDNER | ||
| 0009830607 | 000 983 0607 | LINDE | ||
| 30302 | 303.02 | EICHER | ||
| 1621224M1 | 162.1224 M1 | EICHER | ||
| 1210134012800 | 1-2101-340-128.00 | FAHR | ||
| 244191501 | 2.4419.150.1 | HUERLIMANN | ||
| SAK702 | S-AK 702 | SCHL?TER | ||
Сравнительный номер:
| 0451203176 | 0 451 203 176 | BOSCH | ||
| 0451103185 | 0 451 103 185 | BOSCH | ||
| 0451104003 | 0 451 104 003 | BOSCH | ||
| 9457280530 | 9 457 280 530 | BOSCH | ||
| 0451104065 | 0 451 104 065 | BOSCH | ||
| FO37112 | FO 371/12 | KNECHT | ||
| LS582 | LS582 | PURFLUX | ||
| LS412 | LS412 | PURFLUX | ||
| OC381 | OC 381 | MAHLE FILTER | ||
| OC59 | OC 59 | MAHLE FILTER | ||
| OC61 | OC 61 | MAHLE FILTER | ||
| L39001 | L 39001 | PUROLATOR | ||
| L38257 | L 38257 | PUROLATOR | ||
| L38258 | L 38258 | PUROLATOR | ||
| PC341 | PC 34/1 | PUROLATOR | ||
| PC34 | PC 34 | PUROLATOR | ||
| PC31 | PC 31 | PUROLATOR | ||
| MF45700A | MF 45700 A | PUROLATOR | ||
| L30119 | L 30119 | PUROLATOR | ||
| L37031 | L 37031 | PUROLATOR | ||
| L37225 | L 37225 | PUROLATOR | ||
| PC25 | PC 25 | PUROLATOR | ||
| PH12 | PH12 | FRAM | ||
| PH2881 | PH2881 | FRAM | ||
| PH2815 | PH2815 | FRAM | ||
| PH2802 | PH2802 | FRAM | ||
| PH2858 | PH2858 | FRAM | ||
| PH3 | PH3 | FRAM | ||
| PH1 | PH1 | FRAM | ||
| PH8 | PH8 | FRAM | ||
| PH2840 | PH2840 | FRAM | ||
| PH2827 | PH2827 | FRAM | ||
| H17W | H17W | HENGST FILTER | ||
| H17W01 | H17W01 | HENGST FILTER | ||
| R65 | R65 | TECNOCAR | ||
| FT4790 | FT4790 | FIAAM | ||
| S3241R | S 3241 R | SOFIMA | ||
| BC1001 | BC-1001 | P.B.R. | ||
| BC1336 | BC-1336 | P.B.R. | ||
| DO225 | DO 225 | CLEAN FILTER | ||
| B114 | B114 | BALDWIN | ||
| B7156 | B7156 | BALDWIN | ||
| LSF5001 | LSF 5001 | COOPERS | ||
| Z79 | Z 79 | COOPERS | ||
| AZL028 | AZL 028 | COOPERS | ||
| AZL030 | AZL 030 | COOPERS | ||
| AZL109 | AZL 109 | COOPERS | ||
| 339 | 339 | CROSLAND | ||
| OK2 | OK 2 | TEHO | ||
| OK14 | OK 14 | TEHO | ||
| FB5400 | FB 5400 | TJ FILTERS | ||
| 51452 | 51452 | WIX FILTERS | ||
| WGL3402 | WGL 3402 | WOODGATE | ||
| SP837 | SP-837 | ALCO FILTER | ||
| OP563 | OP 563 | FILTRON | ||
| LI9144 | LI 9144 | UNICO FILTER | ||
| 132811110 | 13.28.11/110 | FRAD | ||
| O931401 | O-93/140.1 | ARMAFILT | ||
| 431026 | 43.10.26 | DONIT FILTER | ||
| Z445 | Z 445 | GUD FILTERS | ||
| 2324100 | 23.241.00 | UFI | ||
| 2310200 | 23.102.00 | UFI | ||
| 2310202 | 23.102.02 | UFI | ||
| P550006 | P550006 | DONALDSON | ||
| P553411 | P553411 | DONALDSON | ||
| EFL060 | EFL 060 | MOTORCRAFT | ||
| 41171000 | 41.171.000 | CARELLO | ||
| 41702000 | 41.702.000 | CARELLO | ||
| 40065300989 | 400 65 300.989 | HATZ | ||
| 40065300 | 400 65 300 | HATZ | ||
| 30758061 | 30 758 061 | MONARK | ||
| GL682 | GL 682 | MECAFILTER | ||
| PF32 | PF 32 | ACDelco | ||
| PF2 | PF 2 | ACDelco | ||
| SPA | SPA | ACDelco | ||
| X11 | X 11 | ACDelco | ||
| X4016E | X 4016 E | ACDelco | ||
| X29 | X 29 | ACDelco | ||
| PF14 | PF 14 | ACDelco | ||
| X21 | X 21 | ACDelco | ||
| SM108 | SM 108 | SCT Germany | ||
| SP801 | SP 801 | ASAS | ||
| DGMO940 | DGM/O 940 | DIG?MA | ||
| DGM0940 | DGM 0940 | DIG?MA | ||
| EXL245 | EXL-245 | ELOFIC | ||
| EXL209B | EXL-209B | ELOFIC | ||
| ZP3042A | ZP 3042 A | FIL FILTER | ||
| GL512 | GL 512 | GIF FILTER | ||
| LFP2538 | LFP 2538 | LUBERFINER | ||
| LFP3411 | LFP 3411 | LUBERFINER | ||
