Характеристики:
Высота [мм]: 207.5
диаметр 2 (мм): 72
диаметр 3 (мм): 62
Диаметр [мм]: 93.2
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Размер резьбы:1"-12UNF-2B
Конструкционный номер:
| 4115057 | 4115057 | VM | ||
| 41150057A | 41150057A | VM | ||
| 1839102 | 1839102 | BENATI | ||
| 114786 | 114786 | DAF | ||
| 7122732 | 7122732 | FIAT | ||
| 8320220 | 8320220 | FIAT | ||
| 6106841 | 6106841 | FORD | ||
| 5000859 | 5000859 | FORD | ||
| 5010664 | 5010664 | FORD | ||
| 000922604 | 000922604 | HENSCHEL | ||
| 711922604 | 711922604 | HENSCHEL | ||
| 1160025 | 1160025 | IVECO | ||
| 61671160 | 61671160 | IVECO | ||
| 1173430 | 1173430 | IVECO | ||
| 1901919 | 1901919 | IVECO | ||
| 61673585 | 61673585 | IVECO | ||
| 1174421 | 1174421 | IVECO | ||
| 51055010002 | 51055010002 | MAN | ||
| 51055010003 | 51055010003 | MAN | ||
| 4631281100 | 4631281100 | SAURER | ||
| 3831236 | 3831236 | VOLVO | ||
| 4134784 | 4134784 | FAUN | ||
| 1470319 | 1470319 | FAUN | ||
| 4134217 | 4134217 | FAUN | ||
| 4795837 | 4795837 | FAUN | ||
| 6100705 | 6100705 | STEYR | ||
| 61000070005 | 61000070005 | STEYR | ||
| X22 | X22 | AC | ||
| 8314000048 | 8314000048 | SETRA | ||
| 05710634 | 05710634 | BOMAG | ||
| 05710640 | 05710640 | BOMAG | ||
| PO150521KC | PO150521KC | CASE IH | ||
| K150521KC | K150521KC | CASE IH | ||
| 150521 | 150521 | CASE IH | ||
| 046826 | 046826 | O & K | ||
| R1350575 | R1350575 | POCLAIN | ||
| K150521 | K150521 | POCLAIN | ||
| V850559 | V850559 | POCLAIN | ||
| 250521 | 250521 | POCLAIN | ||
| K850588 | K850588 | POCLAIN | ||
| 5507547 | 5507547 | LIEBHERR | ||
| 5502096 | 5502096 | LIEBHERR | ||
| 5502029 | 5502029 | LIEBHERR | ||
| 1621183 | 1621183 | PERKINS | ||
| 1162757 | 1162757 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1174421 | 1174421 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1160025 | 1160025 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1173430 | 1173430 | DEUTZ-FAHR | ||
| 01181749 | 01181749 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1901919 | 1901919 | DEUTZ-FAHR | ||
| 1111602030900 | 1111602030900 | DEUTZ-FAHR | ||
| 03002261 | 03002261 | DEUTZ-FAHR | ||
| AZ22878 | AZ22878 | JOHN DEERE | ||
| 901000 | 901000 | DEMAG | ||
| Y03722710 | Y03722710 | FODEN TRUCKS | ||
| 9414100529 | 9414100529 | GROVE | ||
| 387493 | 387493 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 442004 | 442004 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 363020 | 363020 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
| 12028496 | 12028496 | ATLAS COPCO | ||
| 9712540104 | 9712540104 | ATLAS COPCO | ||
| 12028449600 | 12028449600 | ATLAS COPCO | ||
| 97210338 | 97210338 | ATLAS COPCO | ||
| 16192627 | 16192627 | ATLAS COPCO | ||
| 97090012 | 97090012 | ATLAS COPCO | ||
| 9710040500 | 9710040500 | ATLAS COPCO | ||
| 9709001200 | 9709001200 | ATLAS COPCO | ||
| 9805052700 | 9805052700 | ATLAS COPCO | ||
| 9790154300 | 9790154300 | ATLAS COPCO | ||
| 5W6017 | 5W6017 | CATERPILLAR | ||
| 8985117 | 8985117 | COLES | ||
| 747476 | 747476 | DYNAPAC | ||
| 758705 | 758705 | FORD NEW HOLLAND | ||
| 00073033 | 00073033 | FUCHS | ||
| 92118678 | 92118678 | INGERSOLL-RAND | ||
| 40001350 | 40001350 | KAELBLE | ||
| 2871722M | 2871722M | KOMATSU | ||
| 0499950339 | 04999/50339 | LOSENHAUSEN | ||
| 2998553M1 | 2998553M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
| 0681 | 0681 | SULLAIR | ||
| 215390 | 215390 | VALMET | ||
| MU5074 | MU5074 | ZETTELMEYER | ||
| MU5345 | MU5345 | ZETTELMEYER | ||
| 40507408 | 40507408 | ZETTELMEYER | ||
| 4050740 | 4050740 | ZETTELMEYER | ||
| 0160000001001 | 0160000001001 | LINDE | ||
| 0009830610 | 0009830610 | LINDE | ||
| 1111602030900 | 1111602030900 | FAHR | ||
| SAK700 | SAK700 | SCHL?TER | ||
| BTD2235310 | BTD2235310 | YANMAR | ||
Сравнительный номер:
| W9628 | W962/8 | MANN-FILTER | ||
| W9626 | W962/6 | MANN-FILTER | ||
| W962 | W962 | MANN-FILTER | ||
| 0451104015 | 0451104015 | BOSCH | ||
| 0451105067 | 0451105067 | BOSCH | ||
| P5067 | P5067 | BOSCH | ||
| LS712C | LS712C | PURFLUX | ||
| PER2168 | PER2168 | PUROLATOR | ||
| L47033 | L47033 | PUROLATOR | ||
| PC33 | PC33 | PUROLATOR | ||
| PH2801 | PH2801 | FRAM | ||
| PH2801B | PH2801B | FRAM | ||
| LFP2222 | LFP2222 | CHAMP | ||
| H303W | H303W | HENGST FILTER | ||
| HDL008 | HDL008 | DELPHI | ||
| R68 | R68 | TECNOCAR | ||
| FT4657 | FT4657 | FIAAM | ||
| S8600R | S8600R | SOFIMA | ||
| DO263D | DO263/D | CLEAN FILTER | ||
| DO263 | DO263 | CLEAN FILTER | ||
| Z71 | Z71 | COOPERS | ||
| AZL032 | AZL032 | COOPERS | ||
| 304 | 304 | CROSLAND | ||
| 4057 | 4057 | TEHO | ||
| 51820 | 51820 | WIX FILTERS | ||
| C16012303 | C16012/303 | COMPAIR | ||
| C111581015 | C11158/1015 | COMPAIR | ||
| 9826225 | 98262/25 | COMPAIR | ||
| 9826283 | 98262/83 | COMPAIR | ||
| ABU8537 | ABU8537 | MULTIPART | ||
| SP832 | SP832 | ALCO FILTER | ||
| OP592 | OP592 | FILTRON | ||
| 000OS | 000OS | KOLBENSCHMIDT | ||
| 50013000 | 50013000 | KOLBENSCHMIDT | ||
| RL208 | RL208 | RACOR | ||
| 2310601 | 2310601 | UFI | ||
| LF4054 | LF4054 | FLEETGUARD | ||
| LF3625 | LF3625 | FLEETGUARD | ||
| P553771 | P553771 | DONALDSON | ||
| P172507 | P172507 | DONALDSON | ||
| P557624 | P557624 | DONALDSON | ||
| P779127 | P779127 | DONALDSON | ||
| LFP557624 | LFP557624 | DONALDSON | ||
| P554104 | P554104 | DONALDSON | ||
| EFL222 | EFL222 | MOTORCRAFT | ||
| LK3193 | LK3193 | A.P. | ||
| 1136 | 1136 | VTE | ||
| 113 | 113 | VTE | ||
| ELH4717 | ELH4717 | MECAFILTER | ||
| DGMO962 | DGM/O962 | DIG?MA | ||
 
                         
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        