Характеристики:
диаметр 2 (мм): 72
диаметр 3 (мм): 62
Диаметр [мм]: 76
Исполнение фильтра:Навертный фильтр
Размер резьбы:3/4"-16UNF-2B
Конструкционный номер:
| 0030940601 | 0030940601 | MERCEDES-BENZ | ||
| 0031840601 | 0031840601 | MERCEDES-BENZ | ||
| 1526188 | 1526188 | VOLVO | ||
| 1526187 | 1526187 | VOLVO | ||
| 15261886 | 15261886 | VOLVO | ||
| 3147441R92 | 3147441R92 | CASE IH | ||
| 3147441R91 | 3147441R91 | CASE IH | ||
| 765449 | 765449 | O & K | ||
| HE1220338 | HE1220338 | JOHN DEERE | ||
| 3736833 | 3736833 | CLARK | ||
| 1521332430 | 1521332430 | KUBOTA | ||
| 1521332090 | 1521332090 | KUBOTA | ||
| NO222 | NO222 | AMC | ||
Сравнительный номер:
| W7194 | W719/4 | MANN-FILTER | ||
| 9457281280 | 9457281280 | BOSCH | ||
| 9457282280 | 9457282280 | BOSCH | ||
| H14W02 | H14W02 | HENGST FILTER | ||
| 2093 | 2093 | CROSLAND | ||
| LF3499 | LF3499 | FLEETGUARD | ||
| P551254 | P551254 | DONALDSON | ||
| 3147441R92 | 3147441R92 | IHC | ||
| 0501306383 | 0501306383 | ZF GETRIEBE | ||
| 64902504 | 64902504 | ZF GETRIEBE | ||
